Paper Mario DX
Paper Mario (N64) modding
 
Loading...
Searching...
No Matches
BlueSwitch.c
Go to the documentation of this file.
1#include "common.h"
2#include "include_asset.h"
3
4#include "entity/model/BlueSwitch_1.vtx.inc.c"
5#include "entity/model/BlueSwitch_2.vtx.inc.c"
6#include "entity/model/BlueSwitch_3.vtx.inc.c"
7#include "entity/model/BlueSwitch_4.vtx.inc.c"
8
9INCLUDE_IMG("entity/model/BlueSwitch_tex.png", D_0A0005D0_E63F90);
10INCLUDE_PAL("entity/model/BlueSwitch_tex.pal", D_0A0006D0_E64090);
23
24INCLUDE_IMG("entity/model/BlueSwitch_exclamationMark.png", D_0A000978_E64338);
36
38 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
39 0.000000, 1.000000, 0.000000, 6.000000,
40 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
41 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
42);
43
45 1.000000, 0.000000, 0.000000, -0.026597,
46 0.000000, 1.000000, 0.000000, 5.000000,
47 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.609116,
48 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
49);
50
56 gsSPTexture(0x0080, 0x0080, 0, G_TX_RENDERTILE, G_OFF),
60 gsSP2Triangles(0, 1, 2, 0, 0, 2, 3, 0),
61 gsSP2Triangles(3, 2, 4, 0, 3, 4, 5, 0),
62 gsSP2Triangles(1, 6, 7, 0, 1, 7, 2, 0),
63 gsSP2Triangles(2, 7, 8, 0, 2, 8, 4, 0),
64 gsSP2Triangles(4, 8, 9, 0, 4, 9, 10, 0),
65 gsSP2Triangles(5, 4, 10, 0, 5, 10, 11, 0),
66 gsSP2Triangles(12, 13, 6, 0, 12, 6, 1, 0),
67 gsSP2Triangles(13, 14, 15, 0, 13, 15, 6, 0),
68 gsSP2Triangles(6, 15, 16, 0, 6, 16, 7, 0),
69 gsSP2Triangles(17, 18, 19, 0, 17, 19, 20, 0),
70 gsSP2Triangles(17, 20, 16, 0, 17, 16, 15, 0),
71 gsSP2Triangles(17, 15, 14, 0, 17, 14, 21, 0),
72 gsSP2Triangles(7, 16, 20, 0, 7, 20, 8, 0),
73 gsSP2Triangles(22, 12, 1, 0, 22, 1, 0, 0),
74 gsSP2Triangles(23, 24, 13, 0, 23, 13, 12, 0),
75 gsSP2Triangles(24, 21, 14, 0, 24, 14, 13, 0),
76 gsSP2Triangles(25, 23, 12, 0, 25, 12, 22, 0),
77 gsSP2Triangles(8, 20, 19, 0, 8, 19, 9, 0),
78 gsSP2Triangles(26, 27, 24, 0, 26, 24, 23, 0),
79 gsSP2Triangles(28, 29, 27, 0, 28, 27, 26, 0),
80 gsSP2Triangles(29, 18, 17, 0, 29, 17, 27, 0),
81 gsSP2Triangles(27, 17, 21, 0, 27, 21, 24, 0),
82 gsSP2Triangles(10, 9, 29, 0, 10, 29, 28, 0),
83 gsSP2Triangles(9, 19, 18, 0, 9, 18, 29, 0),
84 gsSPVertex(&D_0A0003D0_E63D90[10], 2, 0),
85 gsSPVertex(&D_0A0003D0_E63D90[23], 1, 2),
86 gsSPVertex(&D_0A0003D0_E63D90[25], 2, 3),
87 gsSPVertex(&D_0A0003D0_E63D90[28], 1, 5),
88 gsSPVertex(&D_0A0003D0_E63D90[30], 2, 6),
89 gsSP2Triangles(6, 5, 4, 0, 6, 4, 7, 0),
90 gsSP2Triangles(7, 4, 2, 0, 7, 2, 3, 0),
91 gsSP2Triangles(1, 0, 5, 0, 1, 5, 6, 0),
93};
94
101
113
120
136
138 gsDPPipeSync(),
145 gsSP2Triangles(0, 1, 2, 0, 0, 2, 3, 0),
146 gsSP2Triangles(4, 5, 1, 0, 4, 1, 0, 0),
147 gsSP2Triangles(3, 2, 6, 0, 3, 6, 7, 0),
148 gsSP2Triangles(8, 9, 10, 0, 8, 10, 11, 0),
149 gsSP2Triangles(12, 13, 9, 0, 12, 9, 8, 0),
150 gsSP2Triangles(11, 10, 14, 0, 11, 14, 15, 0),
151 gsSP2Triangles(16, 17, 18, 0, 16, 18, 19, 0),
152 gsSP2Triangles(20, 21, 17, 0, 20, 17, 16, 0),
153 gsSP2Triangles(19, 18, 22, 0, 19, 22, 23, 0),
154 gsSP2Triangles(7, 6, 24, 0, 7, 24, 25, 0),
155 gsSP2Triangles(15, 14, 26, 0, 15, 26, 27, 0),
156 gsSP2Triangles(28, 29, 21, 0, 28, 21, 20, 0),
157 gsSPVertex(&D_0A000000_E639C0[4], 2, 0),
158 gsSPVertex(&D_0A000000_E639C0[12], 2, 2),
159 gsSPVertex(&D_0A000000_E639C0[22], 26, 4),
160 gsSP2Triangles(12, 24, 25, 0, 12, 25, 13, 0),
161 gsSP2Triangles(13, 25, 1, 0, 13, 1, 0, 0),
162 gsSP2Triangles(14, 26, 27, 0, 14, 27, 15, 0),
163 gsSP2Triangles(15, 27, 3, 0, 15, 3, 2, 0),
164 gsSP2Triangles(16, 28, 11, 0, 16, 11, 10, 0),
165 gsSP2Triangles(5, 4, 17, 0, 5, 17, 21, 0),
166 gsSP2Triangles(9, 8, 18, 0, 9, 18, 19, 0),
167 gsSP2Triangles(19, 18, 26, 0, 19, 26, 14, 0),
168 gsSP2Triangles(20, 29, 28, 0, 20, 28, 16, 0),
169 gsSP2Triangles(21, 17, 29, 0, 21, 29, 20, 0),
170 gsSP2Triangles(22, 23, 24, 0, 22, 24, 12, 0),
171 gsSP2Triangles(7, 6, 23, 0, 7, 23, 22, 0),
173};
174
180
187
BSS s32 PopupMenu_SelectedIndex
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderBaseMain[]
Definition BlueSwitch.c:175
Mtx Entity_BlueSwitch_mtxBlueBubble
Definition BlueSwitch.c:44
Mtx Entity_BlueSwitch_mtxExclMark
Definition BlueSwitch.c:37
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderMain[]
Definition BlueSwitch.c:181
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderBase[]
Definition BlueSwitch.c:137
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderBlueBubble[]
Definition BlueSwitch.c:51
Gfx Entity_BlueSwitch_Render[]
Definition BlueSwitch.c:188
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderRotatedBlueBubble[]
Definition BlueSwitch.c:95
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderExclMark[]
Definition BlueSwitch.c:102
Gfx Entity_BlueSwitch_LoadExclMark[]
Definition BlueSwitch.c:25
Gfx Entity_BlueSwitch_LoadTexture[]
Definition BlueSwitch.c:11
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderBase2[]
Definition BlueSwitch.c:121
Gfx Entity_BlueSwitch_RenderRotatedExclMark[]
Definition BlueSwitch.c:114
#define INCLUDE_PAL(FILENAME, SYMBOLNAME)
#define INCLUDE_IMG(FILENAME, SYMBOLNAME)
#define RDP_MATRIX( Ax, Bx, Cx, Dx, Ay, By, Cy, Dy, Az, Bz, Cz, Dz, Aw, Bw, Cw, Dw)
Definition macros.h:237